페이지 모서리 → 코너마크
코너마크 → SAFE 라인
드래그/스케일 정렬 격자
| ID | 종류 | 설명 | 삭제 |
|---|
| 높이 | 최소너비 | ||
|---|---|---|---|
| 모서리R | 테두리 두께 |
| 자리수 | 원크기r | ||
|---|---|---|---|
| 가로간격 | 세로간격 | ||
| 패딩(상) | 패딩(하) | ||
| 타이틀명 | 타이틀크기 | ||
| 타이틀스타일 |
| 출력유무 | |||
|---|---|---|---|
| 높이 | 최소너비 | ||
| 모서리R | 테두리 두께 | ||
| 문항수 프리셋 | 직접문항수 | ||
|---|---|---|---|
| 열개수 | 보기(선택)수 | ||
| 원(버블r) 크기 | 행높이 | ||
| 열간격 | 번호폭 | ||
가로 3,8 세로 -7, 1 |
|||
| 행배경(지그재그) | |||
| 타이틀 | 타이틀 크기 | ||
| 타이틀 하단여백(px) | 타이틀 간격(px) | ||
| 문항수 | 열개수 | ||
| 시작번호 | (옵션) | 앞/뒷면 공용 | |
| 넓이 |
가로 390, 세로모드 265
|
높이 | |
| 타이틀 | 타이틀출력 | ||
| 점수칸 | 열 붙이기 |
| 사용 | 점수칸 | ||
| 타이틀 | |||
| 시작번호 | 문항수 | ||
| 블록열 | 자동맞춤 | ||
| 나눔모드 | 나눔갯수 | ||
| 격자(행×열) | × (예: 3×3) | ||